El onubense Emilio Martín se ha proclamado campeón del mundo de duatlón en Nancy (Francia), donde sorprendió a los principales favoritos para adjudicarse el título.
El duatleta español, doble campeón nacional en esta especialidad, llegó a la parte final de la prueba con otros tres competidores y sacó a relucir su anterior faceta como corredor de 1.500 metros para entrar victorioso en la meta, por delante del belga Antoine Duvivier y el francés Benoit Nicolas, que le escoltaron en el podio.
Martín, que ha completado dos temporadas en la elite de la especialidad tras toda una vida dedicada al atletismo, realizó una competición soberbia, al ir siempre en las primeras posiciones de la prueba y atento a los ataques que se fueron produciendo.
En el recorrido de 10 kilómetros de carrera a pie, 40 en bicicleta y otros 5 finales de nuevo corriendo, por Nancy y sus alrededores, los grandes favoritos ocuparon en todo momento los primeros puestos hasta el final.
El portugués Sergio Silva fue el primero en atacar en el primer tramo de carrera y a él le siguieron el belga Duvivier y el francés Pierre Joncheray, que mantuvieron una ventaja mínima sobre un segundo grupo en el que avanzaba Emilio Martín y el también español Roger Roca, medallista en el último Mundial.
Con los dos españoles iban otros cinco deportistas, que, tras la primera transición, se unieron con la cabeza en el tramo de ciclismo.
En esta parte no se produjeron cortes, con lo que quedó un grupo cabecero de ocho atletas, que acabó por ampliarse a veinticinco al llegarse a la segunda transición, de la bicicleta al último tramo de carrera. De este modo, la victoria se decidió en el tramo final de 5.000 metros.
Tras darse la primera vuelta al circuito, atacó Duvivier, al que siguieron otros tres aspirantes al triunfo, entre ellos Emilio Martín, quien, finalmente, aguantó el fuerte ritmo impuesto por sus adversarios y protagonizó un gran final para superar a todos ellos y conquistar un histórico triunfo.
Martín, del Club ADSevilla y que en principio aspiraba a quedar al menos entre los diez primeros fue vigésimo en el Mundial disputado hace un año en Gijón.
Clasificación élite masculina
1 | Emilio | Martin | ESP | 01:40:40 | 00:31:13 | 00:00:26 | 00:52:54 | 00:00:57 | 00:15:12 | |
2 | Antoine | Duvivier | BEL | 01:40:43 | 00:31:04 | 00:00:29 | 00:53:02 | 00:00:56 | 00:15:15 | |
3 | Benoit | Nicolas | FRA | 01:40:47 | 00:31:13 | 00:00:25 | 00:52:57 | 00:00:55 | 00:15:21 | |
4 | Etienne | Diemunsch | FRA | 01:40:59 | 00:31:14 | 00:00:28 | 00:52:49 | 00:00:57 | 00:15:33 | |
5 | Sergio | Silva | POR | 01:41:06 | 00:31:04 | 00:00:26 | 00:53:04 | 00:00:59 | 00:15:35 | |
6 | Philip | Wylie | GBR | 01:41:12 | 00:31:28 | 00:00:26 | 00:52:42 | 00:01:00 | 00:15:39 | |
7 | Jeremy | PIERRAT | FRA | 01:41:17 | 00:31:12 | 00:00:23 | 00:53:04 | 00:00:59 | 00:15:41 | |
8 | Victor Manuel | Del Corral Morales | ESP | 01:41:24 | 00:31:42 | 00:00:29 | 00:52:22 | 00:01:00 | 00:15:53 | |
9 | Sergio | Lorenzo Prieto | ESP | 01:41:27 | 00:32:04 | 00:00:30 | 00:52:01 | 00:00:57 | 00:15:58 | |
10 | Yuya | Fukaura | JPN | 01:41:36 | 00:32:04 | 00:00:27 | 00:52:02 | 00:00:59 | 00:16:06 |
Clasificación SUB 23 masculina
1 | Thomas | André | FRA | 01:41:08 | 00:31:43 | 00:00:31 | 00:52:19 | 00:00:56 | 00:15:41 | |
2 | Albert | Moreno Molins | ESP | 01:41:39 | 00:31:42 | 00:00:25 | 00:52:27 | 00:00:58 | 00:16:09 | |
3 | Felix | Duchampt | FRA | 01:42:02 | 00:31:42 | 00:00:27 | 00:52:24 | 00:00:55 | 00:16:36 | |
4 | Kenneth | Vandendriessche | BEL | 01:43:03 | 00:33:06 | 00:00:30 | 00:51:51 | 00:00:55 | 00:16:42 | |
5 | Jose Luis | Cordova (1991) | MEX | 01:43:13 | 00:32:44 | 00:00:25 | 00:52:20 | 00:01:01 | 00:16:45 | |
6 | Tim | Van Hemel | BEL | 01:43:26 | 00:33:08 | 00:00:28 | 00:51:51 | 00:01:03 | 00:16:59 | |
7 | Pieter | Heemeryck | BEL | 01:43:48 | 00:32:09 | 00:00:28 | 00:51:56 | 00:01:01 | 00:18:17 | |
8 | Edgar | Espinoza | MEX | 01:47:40 | 00:33:50 | 00:00:34 | 00:54:54 | 00:10:01 | 00:08:23 | |
9 | Francisco Vicente | Macia Garcia | ESP | 01:48:19 | 00:33:50 | 00:00:32 | 00:54:56 | 00:01:16 | 00:17:47 | |
10 | Pedro Antonio | Lopez de Haro | ESP | 01:48:38 | 00:33:23 | 00:00:27 | 00:55:28 | 00:01:13 | 00:18:10 |
Fuente: EFE
Foto: FETRI
Saludos
http://www.musculosnutridos.com
Tienda online de suplementos para deportistas a los mejores precios.